• 18896584333 查先生
    0512-66219558
    當前位置:首頁 > 傳感器 > 進口品牌傳感器 > 美國Interface
     產品詳情

    Honesty Precise Professiona

    5600拉扭復合傳感器

    5600拉扭復合傳感器
    5Klb-in/6Klbf20Klb-in/30Klbf100Klb-in/ 100Klbf200Klb-in/150Klbf300Klb-in/180Klbf
    精度 0.1%FS 輸出信號 2mV/V
    在線咨詢 產品圖紙
    產品描述資料下載
    5600拉扭復合傳感器
    技術參數:
    型號 5610-5K 5611 - 20K 5612 - 100K 5613 - 200K 5614 - 300K
    量程
    Mz lbf-in 5K 20K 100K 200K 300K
    Nm 560 2.2K 11K 22K 33K
    Fz (Compression) lbf 6K 30K 100K 150K 180K
    kN 27 130 450 670 800
    精度等級-(MAX ERROR)
    非線性—%FS ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
    滯后性—%FS ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
    重復性—%RO ±0.02 ±0.02 ±0.02 ±0.02 ±0.02
    溫度
    零點溫移—%RO/℃—MAX °C Fz ±0.007 ±0.007 ±0.007 ±0.007 ±0.007
    Mz ±0.004 ±0.004 ±0.004 ±0.004 ±0.004
    °F Fz ±0.004 ±0.004 ±0.004 ±0.004 ±0.004
    Mz ±0.002 ±0.002 ±0.002 ±0.002 ±0.002
    靈敏度溫移—%RO/℃—MAX °C ±0.004 ±0.004 ±0.004 ±0.004 ±0.004
    °F ±0.002 ±0.002 ±0.002 ±0.002 ±0.002
    溫度補償范圍—℃ °C +21 to +77 +21 to +77 +21 to +77 +21 to +77 +21 to +77
    °F +70 to +170 +70 to +170 +70 to +170 +70 to +170 +70 to +170
    工作溫度—℃ °C -54 to +93 -54 to +93 -54 to +93 -54 to +93 -54 to +93
    °F -65 to +200 -65 to +200 -65 to +200 -65 to +200 -65 to +200
    電氣特征
    靈敏度輸出—mV/V Fz 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5
    Mz 2 2 2 2 2
    激勵電壓—VDC MAX 20 20 20 20 20
    輸出電阻—Ohm 350 350 350 350 350
    電氣連接 MS3102E-14S-5P MS3102E-14S-5P MS3102E-14S-5P MS3102E-14S-5P MS3102E-14S-5P
    機械特征
    安全過載—%CAP ±150 ±150 ±150 ±150 ±150
    撓度  – (in/rad) Fz 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002
    Mz 0.005 0.004 0.005 0.006 0.005
    豎直力矩 – lbf-in MAX 2 10 50 90 200
    側載– lbf MAX 2K 7K 20K 30K 55K

     推薦產品
    ? 国自产偷精品不卡在线_久久午夜无码鲁丝片午夜精品_91精品丝袜高跟一区_国产精品白浆无码流出系列